
1.0ton 1000kg 持ち上がる高さ 4500mm 資材運搬装置四輪バッテリー電気フォークリフト装置
製品パラメータ 製品画像 私たちのパッケージ 私たちの工場 Taixing Andylift Equipment Co.,Ltd. 2009年に設立され、強力な研究開発能力と高度な生産技術を備えています。;
基本情報
| モデル番号。 | CPD-A |
| リフト高さ | 1600mm~5500mm |
| 状態 | 新しい |
| 認証 | CE ISO |
| 保証 | 12か月または1年 |
| 輸送パッケージ | プチプチ |
| 仕様 | L3290mm*W1160mm*H2150mm |
| 商標 | アンディまたはOEM |
| 起源 | 江蘇省 |
| HSコード | 8427109000 |
| 生産能力 | 4000個/年 |
製品説明
製品パラメータ| 1.1 モデル | ユニット | CPD10 | CPD15 | |||||
| 1.2 電力 | バッテリー | バッテリー | ||||||
| 1.3 オペレータの種類 | 座って下さい | 座って下さい | ||||||
| 1.4 積載量 | kg | 1000 | 1500 | |||||
| 1.5 荷重中心距離 | んん | 450 | 500 | |||||
| 1.6 ホイールベース | んん | 1100 | 1320 | |||||
| 1.7 ドアフレーム傾斜角(フロント/リア) | ° | 6°/12° | 6°/12° | |||||
| 1.8 重量 (バッテリーを含む) | kg | 1800 | 2288 | |||||
| 2.1 タイヤの種類 | ソリッドタイヤ | ソリッドタイヤ | ||||||
| 2.2 フロントタイヤ | んん | 18*6*12 1/8 | 18*6*12 1/8 | |||||
| 2.3 リアタイプ | んん | 15*5*11 1/4 | 15*5*11 1/4 | |||||
| 2.4 前輪距離 | んん | 860 | 860 | |||||
| 2.5 後輪距離 | んん | 800 | 800 | |||||
| 3.1 全長 | んん | 2635 | 3010 | |||||
| 3.2 全幅 | んん | |||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



